Météo - Bourges
Fermerjeudi 20
12°
15 km/h
vendredi 21
14°
25 km/h
samedi 22
12°
15 km/h
dimanche 23
11°
22 km/h
La piscine se compose d'un bassin couvert de 25m x 12,50m, d'un bassin couvert d'initiation de 12,50m x 7,50m, d'un bassin extérieur de 50m x 20m, d'un bassin de 12m x12m et de bains douches. Accès et mise à l'eau personnes à mobilité réduite.
La piscine se compose d'un bassin couvert de 25m x 12,50m, d'un bassin couvert d'initiation de 12,50m x 7,50m, d'un bassin extérieur de 50m x 20m ouvert toute l'année, d'un bassin de 12m x12m ouvert en période estivale et de bains douches disponibles aux heures d'ouverture au public sauf le dimanche. Durant la période estivale : solarium, espace vert et ombragé, buvette et petite restauration, animations.
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarif enfant (de 3 ans à 11 ans inclus) | 2,50 € | 3,25 € |
Adulte plein tarif (Tarif minimum résidant Bourges) | 4,60 € | 5,90 € |
Tarif réduit (Collégiens, lycéens, étudiants de moins de 25 ans, appentis, personnes handicapées. Arrivée à moins d'une heure de la sortie de bassin, carte famille ville de Bourges.) | 3,25 € | 4,15 € |
Tarif groupe (à partir de 15 personnes (/personne)) | 3,25 € | 4,15 € |
Autre tarif (Tarif famille, par personne pour une famille de 3 personnes minimum dont un adulte et un enfant de moins de 12 ans.) | 2,95 € | 3,85 € |
Autre tarif (Centre de loisirs (/enfant)) | 3,25 € | |
Autre tarif (Douches publiques) | 1,15 € | 1,35 € |
Autre tarif (Tarif allocataire du RSA-AAH-ASI-ASPA-ASS sur présentation d'un justificatif de - de 3 mois) | 1,25 € | 1,60 € |
Autre tarif (Badge - Entrées illimitées - valable 6 mois, minimum résidant Bourges sur présentation d'un justificatif de domicile) | 125,05 € | 176,70 € |
Autre tarif (Badge 15 entrées adulte plein tarif , tarif minimum résidant Bourges sur présentation d'un justificatif de domicile) | 48,50 € | 69,50 € |
Autre tarif (badge - 15 entrées tarif réduit, tarif minimum résidant Bourges sur présentation d'un justificatif de domicile) | 25,25 € | 35,35 € |
Autre tarif (Badge - 15 entrées enfant de 3 à 11 ans inclus, tarif minimum résidant Bourges sur présentation d'un justificatif de domicile) | 14,35 € | 20,65 € |
Autre tarif (badge magnétique) | 6,45 € |
Du 02/09/2024 au 30/06/2025